iPhone 4, iPhone 3GS, 3G i iPhone : Dane techniczne
| System | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA/ HSUPA (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Wysokość (mm) | 115 | 115,5 | 115,5 | 115,2 |
| Szerokość (mm) | 61 | 62,1 | 62,1 | 58,6 |
| Grubość (mm) | 11.6 | 12,3 | 12,3 | 9,3 |
| Waga (g) | 135 | 133 | 135 | 137 |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów | 16 mln kolorów | 16 mln kolorów | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 3,5 calowy 320 x 480 pikseli multidotykowy, 160dpi | 3,5 calowy 320 x 480 pikseli multidotykowy, 163dpi | 3,5 calowy 320 x 480 pikseli multidotykowy, 163dpi Powłoka nie zostawiająca śladów odcisków palca | 3.5 calowy Retina Display 960x640 pikseli 326 ppi (px na cal) technologia IPS kontrast 800:1 (normalny) Powłoka nie zostawiająca śladów odcisków palca |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dostępna pamięć (GB) | 4, 8 lub 16 | 8 lub 16 | 16 lub 32 | 16 lub 32 GB |
| Procesor CPU | Samsung ARM 1176 620MHz - taktowanie obniżone do 412 MHz | ARM 1176 620MHz - taktowanie obniżone do 412 MHz | Samsung S5PC100 ARM Cortex A8 600MHz | Chip A4 (1GHz) |
| CPU L1 Cache | 16kB I-Cache + 16kB D-Cache | 16kB I-Cache + 16kB D-Cache | 32kB I-Cache + 32kB D-Cache | b.d. |
| CPU L2 Cache | brak | brak | 256kB | b.d. |
| Technologia CPU | 90nm | 90nm | 65nm | b.d. |
| Procesor GPU | PowerVR MBX Lite 3D Obsługa OpenGL ES 1.1 | PowerVR MBX Lite 3D Obsługa OpenGL ES 1.1 | PowerVR SGX OpenGL ES 2.0 | b.d. |
| Pamięć RAM | 128 MB DRAM | 128 MB DRAM | 256 MB | 512 MB |
| Dostępne kolory | Czarny | Czarny (8GB i 16GB) Biały (tylko wersja 16GB) | Czarny i biały (zarówno 16GB jak i 32GB) | Czarny i biały (zarówno 16GB jak i 32GB) |
| Złącze kart pamięci | nie | nie | nie | nie |
| Wymienne obudowy | nie | nie | nie | nie |
| Czujniki | Akcelerometr Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia | Akcelerometr Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia | Akcelerometr Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia | Three-axis gyro Akcelerometr Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia |
| Aparat fotograficzny | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix geotagging zdjęć | 2 Mpix geotagging zdjęć | 3,1 Mpix autofocus, tap to focus, geotagging zdjęć | 5 MPix autofocus tap to focus lampa LED geotagging zdjęć, wideo |
| Przedni aparat | brak | brak | brak | Tak |
| Przedni aparat (param) | brak | brak | brak | 1,3 MPix (video 30fps) |
| Rozdzielczość zdjęć | 1600x1200 px | 1600x1200px | 2048x1536 px | 2592x1944 px |
| Nagrywanie wideo | Nie (Tak* 384x288 15fps) | Nie (Tak* 384x288 15fps) | Tak VGA (640x480) 30fps | Tak 720p przy 30fps |
| Kontrola głosem | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Radio FM | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Transmiter FM | Nie | Nie | Nie | Nie |
| GPS | Nie | Tak (AGPS) | Tak (AGPS) | Tak |
| Cyfrowy kompas | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Dodatkowy mikrofon | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Inne | Szklana tylnia obudowa Stalowa ramka dwuczęściowa zintegrowana z antenami | |||
| Bateria | Lithium-ion polymer 3.7V | Lithium-ion polymer 1000 mAh, 3.7V | Lithium-ion polymer 1150 mAh , 3.7V | Lithium-ion polymer 1420 mAh , 3.7V 5,25 Watogodziny |
| Czas rozmowy | do 8 godzin | do 5 godzin w standardzie 3G do 10 godzin w standardzie 2G | do 5 godzin w standardzie 3G do 12 godzin w standardzie 2G | przez 2G: 14 godzin przez 3G: 7 godzin |
| Czas czuwania | do 250 godzin | do 300 godzin | do 300 godzin | do 300 godzin |
| Przy używaniu internetu | do 6 godzin | do 6 godzin przez Wi-Fi do 5 godzin przez 3G | do 9 godzin przez Wi-Fi do 5 godzin przez 3G | przez 3G: 6 godzin przez WiFi:10 godzin |
| Video playback | do 7 godzin | do 7 godzin | do 10 godzin | do 10 godzin |
| Audio playback | do 24 godzin | do 24 godzin | do 30 godzin | do 40 godzin |
| IrDA | Nie | Nie | Nie | b.d. |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0+EDR | Bluetooth 2.0+EDR | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 2.1+EDR |
| HSCSD | Nie | Nie | Nie | Nie |
| GPRS | Tak | Tak | Tak | Tak |
| EDGE | Tak | Tak | Tak | Tak |
| UMTS | Nie | Tak | Tak | Tak |
| UMTS (param.) | nie dotyczy | HSDPA 3.6 Mb/s | HSDPA 7.2 Mb/s | HSDPA 7.2 Mb/s HSUPA 5.8 Mb/s |
| WiFI | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | WiFi (802.11 b/g) | WiFi (802.11 b/g/n) "n" tylko 2,4 GHz |
| WAP | xHTML | xHTML | xHTML | xHTML |
| Słownik SMS | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Długie wiadomości | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Raporty doręczeń | Nie | Nie | Nie | Nie |
| MMS | Nie (Tak*) | Tak (OS min. 3.0) | Tak | Tak |
| Klient e-mail | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System operacyjny | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System operacyjny (najnowszy) | iPhone OS 3.1.3 | iOS 4.0.1 ß iOS 4.1 | iOS 4.0.1 ß iOS 4.1 | iOS 4.0.1 ß iOS 4.1 |
| Java | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Flash | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Funkcja Copy&Paste | Tak (OS min. 3.0) | Tak (OS min. 3.0) | Tak | Tak |
| Kalendarz | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lista zadań | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Notatnik | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zegarek | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Budzik | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dyktafon | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System głośnomówiący | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Polifonia | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 1, 2, and 3), Apple Lossless, AIFF, WAV | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 1, 2, and 3), Apple Lossless, AIFF, WAV | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4), Apple Lossless, AIFF, and WAV | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC, HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV |
| Obsługiwane formaty video | H.264 video, .mp4, .mov, .m4v | H.264 video, .mp4, .mov, .m4v | H.264 video,.m4v, .mp4,.mov | H.264 video 720p, 30 fps, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4 up to 2.5 Mbps, 640 by 480 px, 30 fps, Motion JPEG (M-JPEG)35 Mbps, 1280x720 px, 30 fps, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format |
| Wideokonferencja | Nie | Nie | Nie | Tak (na razie tylko przez WiFi) |
Uwaga : Funkcje przy których znajduje się oznaczenie Nie (Tak *) oznaczają, że dana funkcja jest możliwa po instalacji dodatkowego nieoficjalnego oprogramowania.
iPhone Social
Ostatnio na forum
Moduł wifi, a antena ?
vegas22
[Zamienie] Nokie E52 lub Nokie 5800
canonica
iOS4.1GM po sn0wbreeze podniesie baseband??
kacluk1987
kto wgrywa navi Slask?
sidadam
wrzucanie zdjec itp na iphone
canonica
vegas22
[Zamienie] Nokie E52 lub Nokie 5800
canonica
iOS4.1GM po sn0wbreeze podniesie baseband??
kacluk1987
kto wgrywa navi Slask?
sidadam
wrzucanie zdjec itp na iphone
canonica
Najnowsze iPhone Video
| Prywatność | wszelkie prawa zastrzeżone | kopiowanie zabronione | ©2007-2010 |

iPhone
Forum iPhone
Dane techniczne
Download
Filmy o iPhone
Tapety na iPhone
Opis iPhone
Gadżety

