iPhone, iPhone 3G i iPhone 3GS : Dane techniczne : Porównanie
| System | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA 3,6 (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA 7,2 (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Wysokość (mm) | 115 | 115,5 | 115,5 |
| Szerokość (mm) | 61 | 62,1 | 62,1 |
| Grubość (mm) | 11.6 | 12,3 | 12,3 |
| Waga (g) | 135 | 133 | 135 |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów | 16 mln kolorów | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 3,5 calowy 320 x 480 pikseli multidotykowy, 160dpi | 3,5 calowy 320 x 480 pikseli multidotykowy, 163dpi | 3,5 calowy 320 x 480 pikseli multidotykowy, 163dpi Powłoka nie zostawiająca śladów odcisków palca |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie | Nie | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak | Tak | Tak |
| Dostępna pamięć (GB) | 4, 8 lub 16 | 8 lub 16 | 16 lub 32 |
| Procesor CPU | Samsung ARM 1176 620MHz - taktowanie obniżone do 412 MHz | ARM 1176 620MHz - taktowanie obniżone do 412 MHz | Samsung S5PC100 ARM Cortex A8 600MHz |
| CPU L1 Cache | 16kB I-Cache + 16kB D-Cache | 16kB I-Cache + 16kB D-Cache | 32kB I-Cache + 32kB D-Cache |
| CPU L2 Cache | brak | brak | 256kB |
| Technologia CPU | 90nm | 90nm | 65nm |
| Procesor GPU | PowerVR MBX Lite 3D Obsługa OpenGL ES 1.1 | PowerVR MBX Lite 3D Obsługa OpenGL ES 1.1 | PowerVR SGX OpenGL ES 2.0 |
| Pamięć RAM | 128 MB DRAM | 128 MB DRAM | 256 MB |
| Dostępne kolory | Czarny | Czarny (8GB i 16GB) Biały (tylko wersja 16GB) | Czarny i biały (zarówno 16GB jak i 32GB) |
| Złącze kart pamięci | nie | nie | nie |
| Wymienne obudowy | nie | nie | nie |
| Czujniki | Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia | Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia | Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia |
| Aparat fotograficzny | Tak | Tak | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix geotagging zdjęć | 2 Mpix geotagging zdjęć | 3,1 Mpix autofocus, tap to focus, geotagging zdjęć |
| Rozdzielczość zdjęć | 1600x1200 px | 1600x1200px | 2048x1536 px |
| Nagrywanie wideo | Nie (Tak* 384x288 15fps) | Nie (Tak* 384x288 15fps) | Tak VGA (640x480) 30fps |
| Kontrola głosem | Nie | Nie | Tak |
| Radio FM | Nie | Nie | Nie |
| Transmiter FM | Nie | Nie | Nie |
| GPS | Nie | Tak (AGPS) | Tak (AGPS) |
| Cyfrowy kompas | Nie | Nie | Tak |
| Bateria | Lithium-ion polymer 1400 mAh , 3.7V | Lithium-ion polymer 1600 mAh , 3.7V | b.d |
| Czas rozmowy | do 8 godzin | do 5 godzin w standardzie 3G do 10 godzin w standardzie 2G | do 5 godzin w standardzie 3G do 12 godzin w standardzie 2G |
| Czas czuwania | do 250 godzin | do 300 godzin | do 300 godzin |
| Przy używaniu internetu | do 6 godzin | do 6 godzin przez Wi-Fi do 5 godzin przez 3G | do 9 godzin przez Wi-Fi do 5 godzin przez 3G |
| Video playback | do 7 godzin | do 7 godzin | do 10 godzin |
| Audio playback | do 24 godzin | do 24 godzin | do 30 godzin |
| IrDA | Nie | Nie | Nie |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0+EDR | Bluetooth 2.0+EDR | Bluetooth 2.1+EDR |
| HSCSD | Nie | Nie | Nie |
| GPRS | Tak | Tak | Tak |
| EDGE | Tak | Tak | Tak |
| UMTS | Nie | Tak | Tak |
| UMTS (param.) | nie dotyczy | HSDPA 3.6 Mb/s | HSDPA 7.2 Mb/s |
| WiFI | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | WiFi (802.11 b/g) |
| WAP | xHTML | xHTML | xHTML |
| Słownik SMS | Tak | Tak | Tak |
| Długie wiadomości | Tak | Tak | Tak |
| Raporty doręczeń | Nie | Nie | Nie |
| MMS | Nie (Tak*) | Tak (od firmware 3.0) | Tak |
| Klient e-mail | Tak | Tak | Tak |
| System operacyjny | Tak | Tak | Tak |
| System operacyjny (najnowszy) | iPhone OS 3.1.2 | iPhone OS 3.1.2 | iPhone OS 3.1.2 |
| Java | Nie | Nie | Nie |
| Flash | Nie | Nie | Nie |
| Funkcja Copy&Paste | Tak (od firmware 3.0) | Tak (od firmware 3.0) | Tak |
| Kalendarz | Tak | Tak | Tak |
| Lista zadań | Tak | Tak | Tak |
| Notatnik | Tak | Tak | Tak |
| Zegarek | Tak | Tak | Tak |
| Budzik | Tak | Tak | Tak |
| Dyktafon | Tak | Tak | Tak |
| System głośnomówiący | Tak | Tak | Tak |
| Polifonia | Tak | Tak | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 1, 2, and 3), Apple Lossless, AIFF, WAV | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 1, 2, and 3), Apple Lossless, AIFF, WAV | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4), Apple Lossless, AIFF, and WAV |
| Obsługiwane formaty video | H.264 video, .mp4, .mov, .m4v | H.264 video, .mp4, .mov, .m4v | H.264 video,.m4v, .mp4,.mov |
| Wideokonferencja | Nie | Nie | Nie |
Uwaga : Funkcje przy których znajduje się oznaczenie Nie (Tak *) oznaczają, że dana funkcja jest możliwa po instalacji dodatkowego nieoficjalnego oprogramowania.
iPhone Online
Wyszukiwarka
Ostatnio na forum
[KUPIE] Iphone 2g lub 3g
floo
Spolszczenie do iBlueNova
Legrys
Pytania dot. kupna Iphone
esso
iTunes po formacie.
iFOOK
Zablokowany IPhone
elo1992
floo
Spolszczenie do iBlueNova
Legrys
Pytania dot. kupna Iphone
esso
iTunes po formacie.
iFOOK
Zablokowany IPhone
elo1992
Najnowsze iPhone Video

iPhone
Forum iPhone
Dane techniczne
Download
Filmy o iPhone
Tapety na iPhone
Opis iPhone
Gadżety

