![]() Navigon Europe |
![]() Sygic Europe: GPS Navigation |
![]() NAVV Central Europe |
![]() Falk Navigator Europe |
![]() Europe - iGO primo app |
![]() TomTom Poland |
![]() MapaMap Travel PL |
![]() CoPilot Live Premium Europe |
|
| Pełna recenzja | zobacz | zobacz | zobacz | zobacz | zobacz | zobacz | zobacz | zobacz |
| Producent | Navigon | Sygic | NAVV | Falk | iGO | TomTom | Imagis | ALK |
| Aktualna wersja | 2.0.2 | 11.2.6 | 11.4 | 2.0 | 2.3.1 | 1.9 | 1.2.0 | 9.1.0.235 |
| Wielkość app w App Store | 46,1 MB(10) | 779 MB | 853 MB | 1,76 GB | 1,82 GB | 175 MB | 221 MB | 27,3 MB(10) |
| Wielkość po instalacji | 81 MB (10) | 1,10 GB | 1 GB | 2,12 GB | 1,90 GB | 207 MB | 316 MB | 40 MB (10) |
| Link App Store | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obecna cena | 49,99 € | 49,99 € | 29,99 € | 49,99 € | 79,99€ | 49,99 € | 29,99 € | 44,99 € |
| Najwyższa cena | 99,99 € | 79,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 89,99 € | 49,99 € | 29,99 € | 59,99 € |
| Najniższa cena | 44,99 € | 19,99 € | 29,99 € | 34,99 € | 59,99 € | 39,99 € | 9,99 € | 29,99 € |
| Zasięg map | Europa | Europa | A, CZ, H, PL, SLO, SK, HR, RO, SRB | Europa | Europa | Polska | Polska | Europa |
| Dostawca map | NAVTEQ | Tele Atlas | NAVTEQ | NAVTEQ | różni PL: Emapa | Tele Atlas | mapGO.pl Data IMAGIS | NAVTEQ |
| Aktualna wersja mapy | 2011r. | koniec 2011r. | XII.2010r. | 2009r. | Q2.2011 | 2011r. (v870.3414) + aktualizacje użytkowników | Q2.2011 | koniec 2011r. |
| Aktualizacja map | darmowe | darmowe | darmowe | darmowe | darmowe | darmowe | darmowe | darmowe |
| Czas uruchomienia(1) app (iPhone 4) | 4.4 s | 4.2 s | 3,0 s | 3.4 s | 6.5 s | 4.6 s | 4,8 s | 4.8 s |
| Wyznaczanie trasy(3) | 6,8 s(5) | 11,2(6) | 6,5 s (7) | 4,1 s (7) | 12,3 s(7) | n.d.(8) | n.d.(8) | 7,3 s |
| Wyznaczanie trasy(4) | 6,5 s(9) | 8,6 s | 6,2 s | 4,3 s | 6,5 s | n.d.(8) | n.d.(8) | 5,5 s |
| Język polski (menu) | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Język polski (głos) | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Polski TTS (Text To Speech) | tak | nie | nie | tak (IAP(2):3,99€) | tak | tak | nie | nie |
| Multitasking | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Grafiki do Retiny | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Aplikacja uniwersalna (iPhone + iPad) | tak | tak | nie | nie | tak | tak | tak | nie |
| Klawiatura QWERTY | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Klawiatura iOS | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak |
| Widok 2D | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Widok 3D | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Budynki 3D | nie | tak (IAP(2):3,99€) | tak | tak | tak | nie | tak | nie |
| POI | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Własne POI | nie | tak | nie | nie | tak | tak | tak | nie |
| Pokazywanie prędkości | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Ostrzeżenia przekroczenia prędk. | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Komunikaty wizualne | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Fotoradary | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Dodawanie fotoradarów | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Dodaj/usuń ulubione | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wyszukiwanie google | tak | nie | tak | nie | tak | tak | nie | tak (Bing) |
| Nawigacja do adresu | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Nawigacja do kodu pocztowego | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak |
| Nawigacja do współrzędnych | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak |
| Nawigacja do POI | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Nawigacja do punktu na mapie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Nawigacja do skrzyżowań | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak |
| Nawigacja do historii | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Nawigacja do kontaktu | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
| Punkty przelotowe | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Alternatywne trasy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Blokada fragmentu trasy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Lista manewrów | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak |
| Plany podróży | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Asystent pasa ruchu | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Profile prędkości | auto motocykl ciężarówka rower pieszy pieszy (z komunikatami głosowymi) | zawarte w rodzaju tras (niżej) | auto pieszy (tryb adventure) | samochód kemping motocykl rower pieszy | samochód pieszy rower pojazd uprzywil. autobus taxi Półciężarówka | zawarte w rodzaju tras (niżej) | auto | auto kemping motocykl rower pieszy |
| Rodzaje tras | szybka optymalna krótka ciekawa | szybka krótka ekonomiczna | najszybsza najkrótsza pieszy | najszybsza najkrótsza ekonomiczna | szybka krótka ekonomiczna łatwa | najszybsza najkrótsza piesza rowerowa ekologiczna ograniczona prędkość bez ekspresowych | szybka krótka | zawarte w profilach pojazdów |
| Opcje tras | MyRoutes promy autostrady drogi płatne ulice osiedlowe | drogi płatne autostrady | drogi płatne tryb przygody | promy trasa widokowa płatne drogi autostrady | autostrady winiety drogi płatne promy drogi gruntowe Carpool Trasa ekologiczna | drogi płatne prom pasy dla busów drogi gruntowe | autostrady punkty poboru opłat drogi płatne drogi lokalne | drogi płatne promy autostrady ulice lokalne drogi poboczne szosy dwupasmowe drogi główne |
| Live Traffic | tak (opcja płatna) | tak (opcja płatna, ale nie obejmuje Polski) | nie | tak (opcja, ale nie na terenie PL) | tak (opcja IAP) | tak (opcja IAP) | nie | tak (opcja płatna) |
| Wznowienie zapamiętanej trasy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Możliwość zgłaszania poprawek mapy | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie |
| Tryb nocny | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Dodatkowe motywy | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak |
| Tryb landscape | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kontrola iPod | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
| Inne funkcje: | MyMaps MyRoutes Rozpoznawanie korków MyReport email z pozycją Pogoda Live Clever Parking Facebook & Twitter Traffic Check Reality Scanner | sprzętowa akceleracja 3D, zarządzanie baterią, panoramio, informacje o krajach, pogoda, księga podróży, przewodniki po miastach, integracja z twitterem, facebookiem, location sharing | Konto My Navv zarządzanie ulubionymi ściąganie dodatkowych głosów oraz aktualizacji fotoradarów | CleanTurn ostrzeżenia o skrętach tryb pieszy ze ścieżką nawigacyjną Zaawansowane plany podróży z postojami Koszty podróży Pogoda Live Pomoc Drogowa Tunnel Mode | Opcja: gdzie jestem animacje galeria pojazdów 3D Tunnel Mode Rozszerzony tryb pieszy | IQ Routes GPS Enhancer Wiele dźwięków Galeria pojazdów 3D Nawigacja do zdjęcia Szybka pomoc email z trasą Blokada transmisji danych w roamingu | Dane topograficzne | Park My Car Facebook & Twitter Pogoda Live Wyszukiwarka Bing i Wikipedia Auto-OFF GPS Pomoc drogowa |
| Dodatki płatne | Navigon Traffic Live 19,99 € UK Postcode Navigation Panorama View 3D Przewodnik ADAC po parkingach 2010 Przewodnik po restauracjach Przewodnik PRINZ Niemcy Czerwony i zielony przewodnik MICHELIN Truck and Caravan Navigation | Miasta 3D z budynkami 3D (3,99 €) Przewodniki po miastach (3,99 €) | Nie ma dodatkowych płatnych dodatków | TTS (3,99 €) Live Traffic (19,99 € na rok) ale nie obejmuje Polski Przewodniki po miastach po 1,59 € za miasto | Aktualny ruch drogowy Pakiet 3D Pakiet podróżnika | TomTom HD Traffic (4,99 € na miesiąc lub 29,99 € na rok) | Brak | ActiveTraffic (9,99 €) Ceny paliw (4,99 €) - nie obejmuje Polski |
| Dedykowane akcesoria | Uchwyt samochod. Navigon | TomTom car kit - uchwyt z dodatkowym odb. GPS | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |